9-6  2021-2022年分行业终端能源消费总量和主要能源品种消费量 Terminal Consumption of Energy and Major Variety
 Energy Consumption by Sector(2021-2022)
    Sector 能源消费总量 原煤消费量
(万吨)
Coal Consumption
(10 000 tons)
汽油消费量
(万吨)
Gasoline Consumption
(10 000 tons)
电力消费量
(亿千瓦小时)
Electricity  Consumption
(100  millionkwh)
(万吨标准煤)
Total  Energy  Consumption
(10 000 tons of SCE)
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022
     
消费总计 Total Consumption 4587.34 4719.93 593.61 607.43 81.95 76.50 831.73 902.99
一.农林牧渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry,Fishery 24.59 24.71 3.07 3.10 3.12 3.09 2.72 2.84
二.工业 Industry 3482.20 3642.96 513.04 513.74 6.01 5.12 721.95 796.37
   轻工业    Light Industry 22.53 46.91 8.33 9.66 1.37 1.35 2.38 10.12
   重工业    Heavy Industry 3459.67 3596.05 504.71 504.08 4.63 3.77 719.57 786.25
(一)采矿业   Mining 220.09 212.91 3.69 7.62 0.79 1.14 21.63 23.92
   煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal  6.94 8.90 1.40 2.03 0.45 0.81 1.05 0.87
   石油和天然气开采业     Extraction of Petroleum and Natural Gas  169.09 142.38 0.12 0.12 9.78 7.73
   黑色金属矿采选业     Mining and Processing Ferrous Metal Ores 7.43 10.22 2.27 0.07 0.13 1.69 2.07
   有色金属矿采选业     Mining and Processing Non-ferrous Metal Ores 28.87 18.92 0.29 0.44 0.08 0.01 8.07 5.15
   非金属矿采选业     Mining and Processing Non-metal Ores 7.75 29.38 1.99 2.88 0.07 0.06 1.03 7.07
   开采辅助活动     Support Activities of Mining   3.12 1.03
   其他采矿业     Mining of Other Minerals   
(二)制造业   Manufacturing 3082.85 3319.47 505.60 503.71 4.93 3.94 644.41 737.83
   农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 2.38 6.73 0.06 0.06 0.10 0.07 0.28 1.60
   食品制造业     Manufacture of Foods 2.74 4.18 0.08 0.12 0.18 0.18 0.32 0.61
   酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor,Beverage and Refined Tea 2.77 2.10 0.19 0.19 0.09 0.10 0.22 0.22
   烟草制品业     Manufacture of Tobacoo   0.02 0.01
   纺织业     Manufacture of Textile 0.58 1.21 0.28 0.26 0.03 0.26
   纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile Clothing, Apparel 0.54 0.39 0.10 0.09 0.10 0.04
   皮革、毛皮、羽毛     Manufacture of Leather, Fur, Feather, and    0.01
     及其制品和制鞋业       Related Products and Footware  
   木材加工及木、竹、     Processing of Timber, Manufacture of Wood,    0.22 0.07
     藤、棕、草制品业      Bamboo, Rattan, Palm, and Straw Products  
   家具制造业     Manufacture of Furniture 0.29 0.25 0.20 0.08
   造纸及纸制品业     Manufacture of Paper and Paper Products 0.15 0.19 0.10 0.08 0.02